Am 11. September 2016 wurde in Munster gewählt. Sofern alle BewerberInnen Ihre Wahl annehmen, setzt sich der Stadtrat in Munster künftig aus den folgenden Ratsfrauen und Ratsherren zusammen:
CDU (nach Stimmen):
Name | Einzug |
Stefan Sorge | Direktwahl |
Gerd Engel | Direktwahl |
Jürgen Kirsch | Direktwahl |
Claudia Sonnwald | Direktwahl |
Dimitri Hait | Direktwahl |
Lutz Winkelmann | Direktwahl |
Cord Lüders | Direktwahl |
Torsten Strutz | Direktwahl |
Jörg Planka | Direktwahl |
Michael Kammstieß | Direktwahl |
Frank Stangneth | Direktwahl |
Karin Birkeneder | Direktwahl |
Alexandra Glißmann | Direktwahl |
Meike Dehning | Direktwahl |
Ulrich Schröder | Liste |
Uwe Frank | Liste |
Anja Wiesemann | Liste |
SPD (nach Stimmen):
Name | Einzug |
Dr. Detlef Rogosch | Direktwahl |
Michael Klingbeil | Direktwahl |
Melanie Bade | Direktwahl |
Renate Kapp | Direktwahl |
Tobias Zwick | Direktwahl |
Oliver Meschke | Direktwahl |
Horst Theil | Direktwahl |
Ingrid Bomme | Liste |
Rüdiger Vogt | Liste |
Birgit Ruf | Liste |
David Treitl | Liste |
FDP (nach Stimmen):
Name | Einzug |
Siegfried Irion | Direktwahl |
Marc Kuß-Wiezer | Liste |
v. Scheffer:
Name | Einzug |
Thorsten von Scheffer | Direktwahl |
Die PARTEI:
Name | Einzug |
Dennis Bosnak | Direktwahl |
Verwandte Themen:
» Wahlergebnisse 2016
Alle Angaben ohne Gewähr!